Mikro-Kredite mit einer Laufzeit von 6 Monaten
1.7% Jahreszins für CHF 1‘000.00, 6 Monatsraten à CHF 167.50.
2.7% Jahreszins für CHF 2‘000.00, 6 Monatsraten à CHF 335.95.
3.7% Jahreszins für CHF 3‘000.00, 6 Monatsraten à CHF 505.35.
Faire Konditionen: Konkurrenzlos günstig, schnell und diskret!
Kredit CHF | 84 Monate | 72 Monate | 60 Monate | 48 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | Zinssatz |
5'000 | 69.70 | 79.60 | 93.45 | 114.25 | 148.95 | 218.45 | 427.15 | 4,7% |
10'000 | 139.45 | 159.15 | 186.85 | 228.45 | 297.90 | 436.90 | 854.25 | 4,7% |
15'000 | 209.15 | 238.75 | 280.30 | 342.70 | 446.85 | 655.35 | 1‘281.40 | 4,7% |
20'000 | 278.90 | 318.35 | 373.70 | 456.95 | 595.80 | 873.85 | 1‘708.50 | 4,7% |
25'000 | 348.60 | 397.95 | 467.15 | 571.15 | 744.75 | 1‘092.30 | 2‘135.65 | 4,7% |
30'000 | 418.30 | 477.50 | 560.60 | 685.40 | 893.70 | 1‘310.75 | 2‘562.75 | 4,7% |
40'000 | 557.75 | 636.70 | 747.45 | 913.85 | 1‘191.60 | 1‘747.65 | 3‘417.00 | 4,7% |
50'000 | 697.20 | 795.85 | 934.30 | 1‘142.30 | 1‘489.50 | 2‘184.55 | 4‘271.25 | 4,7% |
60'000 | 836.65 | 955.05 | 1‘121.15 | 1‘370.80 | 1‘787.40 | 2‘621.50 | 5‘125.50 | 4,7% |
80'000 | 1‘115.50 | 1‘273.40 | 1‘494.90 | 1‘827.70 | 2‘383.20 | 3‘495.30 | 6‘834.00 | 4,7% |
100'000 | 1‘394.40 | 1‘591.75 | 1‘868.60 | 2‘284.65 | 2‘979.00 | 4‘369.15 | 8‘542.50 | 4,7% |
150'000 | 2‘091.60 | 2‘387.60 | 2‘802.90 | 3‘426.95 | 4‘468.45 | 6‘553.70 | a. Anfrage | 4,7% |
200'000 | 2‘788.80 | 3‘183.50 | 3‘737.20 | 4‘569.25 | 5‘957.95 | 8‘738.25 | a. Anfrage | 4,7% |
250'000 | 3‘486.00 | 3‘979.35 | 4‘671.50 | 5‘711.60 | 7‘447.45 | a. Anfrage | a. Anfrage | 4,7% |
Bei der Bonitätsstufe 1 beträgt der Jahrszins 1.7% bis 4.7%
Bei den Bonitätsstufen 2 und 3 ist der Jahreszins dementsprechend angepasst
Faire Konditionen: Konkurrenzlos günstig, schnell und diskret! Volle Zinsrückvergütung bei vorzeitiger Rückzahlung.