1,9% bis CHF 1'000.00 und einer Laufzeit bis 6 Monate.
2,9% bis CHF 2'000.00 und einer Laufzeit bis 6 Monate.
3,9% bis CHF 3'000.00 und einer Laufzeit bis 6 Monate.
Jahreszins ab 1.9% oder 4.9% p.a. ab Bonitätsstufe 1.
Faire Konditionen: Konkurrenzlos günstig, schnell und diskret!
Kredit CHF | 120 Monate | 96 Monate | 72 Monate | 60 Monate | 48 Monate | 36 Monate | 12 Monate | Zinssatz |
1'000 | 10.50 | 12.55 | 16.00 | 18.75 | 22.90 | 29.85 | 85.50 | 4,9% |
5'000 | 52.50 | 62.80 | 80.00 | 93.85 | 114.65 | 149.35 | 427.55 | 4,9% |
10'000 | 105.00 | 125.60 | 160.05 | 187.75 | 229.35 | 298.75 | 855.10 | 4,9% |
15'000 | 157.50 | 188.35 | 240.10 | 281.60 | 344.00 | 448.15 | 1'282.65 | 4,9% |
20'000 | 210.05 | 251.15 | 320.15 | 375.50 | 458.70 | 597.55 | 1'710.25 | 4,9% |
30'000 | 315.05 | 376.75 | 480.25 | 563.25 | 688.05 | 896.30 | 2'565.35 | 4,9% |
40'000 | 420.05 | 502.30 | 640.30 | 751.05 | 917.40 | 1'195.10 | 3'420.50 | 4,9% |
50'000 | 525.10 | 627.90 | 800.45 | 938.80 | 1'146.75 | 1'493.90 | 4'275.60 | 4,9% |
60'000 | 630.10 | 753.45 | 960.50 | 1'126.55 | 1'376.10 | 1'792.65 | 5'130.75 | 4,9% |
80'000 | 840.15 | 1'004.60 | 1'280.70 | 1'502.10 | 1'834.85 | 2'390.20 | 6'841.00 | 4,9% |
100'000 | 1'050.15 | 1'255.80 | 1'600.90 | 1'877.65 | 2'293.55 | 2'987.80 | 8'551.25 | 4,9% |
150'000 | 1'575.25 | 1'883.65 | 2'401.35 | 2'816.45 | 3'440.30 | 4'481.70 | a. Anfrage | 4,9% |
200'000 | 2'100.30 | 2'511.55 | 3'201.80 | 3'755.30 | 4'587.10 | 5'975.60 | a. Anfrage | 4,9% |
250.000 | 2'625.40 | 3'139.45 | 4'002.25 | 4'694.10 | 5'733.90 | 7'469.50 | a. Anfrage | 4,9% |
Bonitätsstufe 1, Jahreszins 1,9% bis 5,9% p.a.
Bonitätsstufe 2, Jahreszins 6,9% bis 7,9% p.a.
Bonitätsstufe 3, Jahreszins 8,9% bis 9,9% p.a.
Volle Zinsrückvergütung bei vorzeitiger Rückzahlung.